Filiaweb > SP > SALTINHO > PDT
Foram encontrados 199 pessoas filiadas ao PDT (12) no município de SALTINHO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABELARDO SOUZA OLIVEIRA | 0908156***75 | 10/04/2002 |
ADALBERTO JOSE BASSO | 2564522***67 | 08/04/2003 |
ADIMILSON GONCALVES DE ALMEIDA | 1813438***91 | 01/10/2007 |
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA | 1643237***24 | 11/09/1999 |
ADRIANA JORGE POUSA | 0358505***59 | 20/09/2011 |
AGENOR CAMPION | 1044577***67 | 11/09/1999 |
AGENOR CORTINOVIS | 1044577***41 | 20/09/1999 |
AILTON APARECIDO CAMILO | 2982706***16 | 12/04/2000 |
AIRTON BENEDITO BERNO | 1044577***32 | 14/06/2002 |
ALCIDES IDALGO | 1044579***08 | 30/08/1999 |
ALEXANDRE PAROLINA | 2940930***91 | 20/09/2007 |
AMARILDO ANTONIO DE ALMEIDA | 1725947***16 | 26/09/1999 |
AMAURI DE ALMEIDA FERREIRA | 2122083***08 | 03/09/1999 |
ANA CAROLINA ANTONELLI PANDOLFO | 2903409***32 | 20/09/2011 |
ANA MARIA PANDOLPHO | 1044587***59 | 25/09/1999 |
ANA MARIA SOTTOPIETRO FERREIRA | 0360698***08 | 03/09/1999 |
ANDERSON ROBERTO LOPES | 2122082***67 | 24/09/1999 |
ANDRE LUCIO ZATARIN MILANI | 1725982***24 | 25/09/1999 |
ANDREIA CRISTINA BARBOSA | 3022422***16 | 10/08/2015 |
ANDREIA ZAMPAULO | 2193244***59 | 29/09/1999 |
ANGELAINE CRISTINA CORTINOVIS | 2564987***67 | 23/09/1999 |
ANNA BEATRIZ DA SILVA POMPERMAYER | 3972866***67 | 10/09/2011 |
ANTONIA CLEUZA CAMPAGNOLI DOS SANTOS | 2193412***91 | 22/09/1999 |
ANTONIO CARLOS FORTUNATO | 1044598***24 | 12/09/1999 |
ANTONIO CARLOS WENCESLAU | 1044599***32 | 18/06/2007 |
ANTONIO EDILSON BRESSAN | 1044596***08 | 29/09/1999 |
ANTONIO JOSE TIOCA | 1044604***41 | 06/09/1999 |
ANTONIO PIMPINATO | 1044607***67 | 01/10/2007 |
APARECIDA SUELI MENOCHELLI | 1044613***67 | 30/09/1999 |
BENEDITA DE LIMA CAMILO MORAES | 1044620***16 | 29/09/1999 |
BENEDITO ELIAS PINTO | 0360792***59 | 08/12/2001 |
BENEDITO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 0772923***59 | 25/09/1999 |
BERENICE MARIA SPADA MAIMONE | 1044622***08 | 10/03/2007 |
BERNARDO CAMILO | 1044622***16 | 27/09/1999 |
CARLOS ALBERTO CAMPEAO | 1044624***16 | 26/09/1999 |
CARLOS ALBERTO URBANO | 1668015***16 | 25/09/1999 |
CELIA APARECIDA TORINA MENEGATTI | 1044628***75 | 30/09/1999 |
CELIO ROBERTO DA SILVA | 2193402***32 | 28/08/1999 |
CELSO BELTRAME | 1725963***08 | 25/09/1999 |
CLAUDEMIR APARECIDO GOMES OLIVEIRA | 1044631***75 | 03/09/1999 |
CLAUDEMIR DONIZETE IDALGO | 1044631***32 | 14/09/1999 |
CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA | 1044631***16 | 30/09/2005 |
CLAUDETE MARIA SCHIAVINATO PAES | 1044632***67 | 12/06/2002 |
CLAUDIA CASTRO BITTENCOURT GRANJO | 2982696***91 | 08/04/2003 |
CLAUDIA CRISTINA DAMM DA SILVA | 1793946***41 | 22/09/1999 |
CLAUDINEI ALVES DE MORAIS | 1667968***83 | 10/04/2002 |
CLAUDINEI DINIZ | 1725979***32 | 10/08/2015 |
CLAUDINEI NATAL SOARES | 2982706***32 | 12/04/2000 |
CLAUDIO ANTONIO PAES | 1044633***32 | 12/06/2002 |
CLAUDIO JOSE URBANO | 1044634***67 | 12/04/2002 |
CLAUDIO ROBERTO MENOCHELLI | 1725981***16 | 05/01/2002 |
CLEDER FURLAN | 2564750***41 | 21/09/1999 |
DEBORA REGINA SOARES | 1925131***91 | 19/09/1999 |
DIMAS JOSE SEVERINO RODRIGUES | 0361903***08 | 05/06/2002 |
DIRCE MAZUCO MONTEBELO | 1044642***24 | 25/09/1999 |
DIRCE SACILOTO DA COSTA | 1044642***16 | 27/09/1999 |
EDEGARD ROSSI | 1044646***67 | 29/08/1999 |
EDENILSON PEREIRA RODRIGUES | 1725993***41 | 02/09/1999 |
EDILENA DE LOURDES CARPIM VIEIRA | 1643061***67 | 04/09/1999 |
EDILENE FURLAN | 2193403***32 | 04/02/2016 |
EDIVALDO BORTOLETO | 1044648***24 | 25/09/1999 |
EDSON JOSE PIRES DE ABREU | 1596067***08 | 15/01/2000 |
ELIANA GARCIA URBANO | 1813496***08 | 27/09/1999 |
ELISANGELA CRISTIANE CORTINOVIS | 2564986***91 | 20/09/1999 |
EMERSON ROGERIO CELSO | 2122072***75 | 13/09/1999 |
ENEDINA DA CRUZ FURLAN | 1044657***91 | 04/02/2016 |
ENEDY FURLAN | 3921027***41 | 04/02/2016 |
ERCIDES SILVA | 0549752***59 | 12/01/2012 |
ESTELA DE OLIVEIRA CAMILO | 2564984***08 | 26/09/1999 |
FABIO HENRIQUE CELSO | 2122086***91 | 28/08/1999 |
FABIO JOSE RODRIGUES BONACHELLA | 2982705***75 | 10/09/1999 |
FABIO ZATARIN | 2913883***32 | 05/09/1999 |
FABRICIO BRUZA | 2122058***67 | 30/09/1999 |
FABRICIO JOSE PAROLINA | 2564517***16 | 15/09/1999 |
FERNANDA TEIXEIRA DA CRUZ | 3158227***32 | 04/02/2016 |
FERNANDO BRUZA | 2122054***91 | 09/09/1999 |
FERNANDO CESAR MIRANDA DUARTE | 0359129***75 | 11/04/2002 |
FLAVIO ROBERTO VIANA | 1044661***91 | 11/01/2000 |
FRANCISCO CARLOS MENOCHELE | 1044664***08 | 28/09/1999 |
FRANCISCO FERNANDO CARPIM | 0512142***16 | 04/09/1999 |
GABRIEL FEREZINI | 1044667***24 | 29/09/1999 |
GABRIEL LUIZ POMPERMAYER | 4039649***16 | 10/08/2015 |
GEANNE INOCENCIO VAZ | 2564507***41 | 10/08/2015 |
GERALDA FLORENTINO PEREIRA | 0360938***08 | 28/09/1999 |
GERALDO DONIZETE FACIROLLI | 3197831***24 | 04/10/2011 |
HELIO ALVES PIRES | 1044674***24 | 26/09/1999 |
HELIO RODRIGUES DE CAMPOS | 1044675***32 | 27/09/1999 |
IRINEU DA SILVA | 1044680***08 | 12/06/2002 |
ISABEL CRISTINA AZEVEDO BORTOLETO | 1725965***24 | 03/10/2007 |
ISABEL CRISTINA DE SOUZA | 1044681***75 | 28/09/1999 |
ITAMAR NAZARENO MONTEBELO JUNIOR | 2122071***91 | 29/09/1999 |
IVANDRA APARECIDA DA COSTA | 1044683***67 | 27/09/1999 |
JACIRO DE CARVALHO ZAMPAULO | 1044686***16 | 29/09/1999 |
JAIR JESUINO NEVES | 0360996***32 | 10/03/2007 |
JAIR RODRIGUES | 1044687***41 | 10/09/2011 |
JOAO BRAS MACHI | 1044693***59 | 01/09/1999 |
JOAO CARLOS PAROLINA | 0359532***91 | 29/08/1999 |
JOAO PAULO TEIXEIRA | 2193251***91 | 08/09/1999 |
JOAQUIM PAULO VIEIRA | 1044701***08 | 05/09/1999 |
JOCELI DE FATIMA DA COSTA | 1044702***83 | 27/09/1999 |
JOELMA VAZ CAETANO | 2564482***24 | 08/04/2003 |
JOSE CARLOS CORTINOVE | 1044710***24 | 20/09/1999 |
JOSE CARLOS SIMONI | 0361625***16 | 01/09/1999 |
JOSE DENILSON BELTRAME | 2122072***08 | 10/04/2002 |
JOSE ERNESTO ROSSI | 1044715***59 | 01/09/1999 |
JOSE FLORINDO DA CRUZ | 0362070***08 | 05/09/1999 |
JOSE IDAJAR ZATARIN | 1044718***16 | 25/09/1999 |
JOSE JOAQUIM DE SOUSA | 1044719***83 | 12/09/1999 |
JOSE LOPES | 1725991***08 | 28/08/1999 |
JOSE LUIS DA CRUZ SILVA | 1844520***41 | 27/07/1991 |
JOSE MANOEL DA SILVA | 0497990***16 | 10/04/2003 |
JOSE MENOCHELLI | 1044720***08 | 05/06/2002 |
JOSE NELSON LOPES | 1040887***59 | 25/09/1999 |
JOSE VALDEMIR SPADA | 1044726***91 | 03/12/2013 |
JOSE VALDIR BERTAZZONI | 1044726***59 | 17/09/1999 |
JOSÃ DONISETE TEIXEIRA | 1041275***32 | 10/08/2015 |
JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA | 2564879***41 | 03/09/1999 |
JULIANA TORREZAN CAVALI | 2564537***16 | 26/09/1999 |
KELER KEITE MENOCHELLI | 2564525***59 | 30/09/1999 |
LAERTE APARECIDO DENARDI | 0966954***83 | 29/08/1999 |
LAURA LOPES DE SOUZA | 0772620***24 | 23/06/2000 |
LENI APARECIDA IDALGO DOS SANTOS | 1044734***24 | 29/09/1999 |
LORIVAL CORTINOVE | 2564487***16 | 20/09/1999 |
LUCIANA CRISTINA LOPES GIL | 2122086***16 | 24/08/1999 |
LUCIANA REGINA CARPIM | 1643053***59 | 01/09/1999 |
LUCILENE CRISTINA TARANTO | 1725967***91 | 11/09/2003 |
LUCIMARA ZATARIN | 2564978***91 | 26/09/1999 |
LUCIO SOARES DA SILVA | 1044740***41 | 28/08/1999 |
LUIS CARLOS DE MORAIS | 1044741***67 | 29/09/1999 |
LUIZ ANTONIO PALAURO | 1044742***67 | 10/04/2003 |
LUIZ CARLOS ASSALIM | 1044744***91 | 26/08/1999 |
LUIZ DENILSON LEITE | 1725958***08 | 28/08/1999 |
LUIZ FERNANDO BRITO | 2564532***59 | 04/09/2007 |
LUIZ FERNANDO DA SILVA | 3369891***83 | 05/10/2011 |
LUIZ FERNANDO VIEIRA | 2193257***67 | 21/09/1999 |
LUIZ LEITE | 1044748***59 | 28/08/1999 |
LUIZ VECHINE | 1044751***91 | 29/08/1999 |
LUZIA BENEDITA FACIROLLI TREVIZAN | 0773032***67 | 28/08/1999 |
MARCELO CAVALI | 2122076***59 | 26/09/1999 |
MARCELO DE JESUS IACOPE | 3022415***67 | 15/08/1999 |
MARCIA REGINA PAZETTI MENOCHELI | 1044755***83 | 18/09/1999 |
MARCILIO CAVALI | 1044755***24 | 12/06/2002 |
MARCIO ROBERTO GUASTALLA | 2372950***67 | 30/11/2014 |
MARCOS FLORENTINO PEREIRA RIBEIRO | 2193248***24 | 30/09/1999 |
MARGARETE REGINA ROSSI | 1725949***91 | 20/09/1999 |
MARIA ALZIRA MAGRI TORINA | 1038395***24 | 26/09/1999 |
MARIA APARECIDA CAETANO | 1044760***24 | 07/10/1999 |
MARIA APARECIDA CORCETTI ZAMPAULO | 1044760***59 | 29/09/1999 |
MARIA APARECIDA FORTUNATO | 2193243***16 | 24/09/1999 |
MARIA DE FATIMA BELTRAME ZATARIN | 1044769***59 | 26/09/1999 |
MARIA DE LOURDES COSTA BORTOLETO | 0773053***16 | 03/09/1999 |
MARIA DE LURDES PANDOLFO TORINA | 1044772***24 | 26/09/1999 |
MARIA ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | 1044775***91 | 03/09/1999 |
MARIA INES ZATARIN | 1044779***91 | 26/09/1999 |
MARIA NEIDE MAIA MILANI | 1813349***83 | 27/08/2015 |
MARIA SUELI APARECIDA CRISTOFOLETI BERTAZZONI | 1044789***32 | 27/09/1999 |
MARIA SUELI RODEGHER DE ALMEIDA | 1044790***16 | 26/09/1999 |
MARIO DONIZETE DE SOUZA | 1044793***91 | 22/09/1999 |
MARIO UMBERTO BRESSAN | 1044794***41 | 30/09/1999 |
MARISA BRESSAN BENTO | 1782762***41 | 04/10/2011 |
MARTIRES VALOTE ANDRE | 1044796***75 | 14/09/1999 |
MATEUS RODRIGUES | 2193252***32 | 25/09/1999 |
MAURO BELTRAME | 1044797***16 | 08/04/2003 |
MAYCO EMERSON DE SOUZA | 2564498***32 | 24/09/1999 |
MAYCON MENOCHELLI | 2193252***59 | 30/09/1999 |
NAIR APARECIDA DA SILVA SANCHEZ | 1200596***59 | 04/12/2013 |
NEUSA APARECIDA CLAUDINO | 1044806***59 | 24/09/1999 |
NILSON DONIZETE RODRIGUES | 2039133***16 | 25/09/1999 |
NIVALDO QUILLIS | 0362382***67 | 05/11/1981 |
OSCAR FIRMINO VICENTE FILHO | 2564480***32 | 23/09/1999 |
OSMAR APARECIDO FERMINO | 2564644***41 | 06/04/2000 |
OSMIR DAVI CHRISTOFOLETTI | 1044818***16 | 18/06/2007 |
OSVALDO PEDRO | 1044819***67 | 18/06/2007 |
PEDRO CATARINO RICO | 1044825***67 | 04/09/1999 |
PEDRO OTAVIO SILVESTRINI | 1044827***75 | 03/10/2007 |
PRISCILA DE ALMEIDA FERREIRA | 2193403***08 | 10/01/2000 |
RAFAEL PAZETTI ROSA DE SOUZA | 2913882***67 | 02/02/2000 |
RAFAELA BARRICHELLO | 3300863***67 | 10/09/2011 |
RAMON MARTINS DE OLIVEIRA | 2978717***16 | 20/09/2011 |
REGINALDO ZAMPAULO | 2564479***32 | 29/09/1999 |
RENATA ADRIANA ANZOLETTO DE MORAIS | 1725977***24 | 13/07/2000 |
RENATO ANTONIO TORREZAM | 3158223***83 | 25/05/2000 |
RITA DE CASSIA VITAL ASSALIM | 1044831***83 | 20/09/1999 |
ROBSON GILBERTO DE MORAES | 2122082***24 | 05/01/2000 |
ROBSON ROGERIO FORTUNATO | 2564880***91 | 30/09/1999 |
RUBENS RONCHI | 0512039***41 | 01/09/1999 |
SIDNEY CORDEIRO DO AMARAL | 1044842***08 | 01/09/1999 |
SILVANA APARECIDA MARTINS DO AMARAL | 1044842***67 | 30/09/1999 |
SILVANA DE FATIMA CLAUDINO | 1725958***32 | 30/09/1999 |
SIMONE BENEDITA POMPERMAYER | 1931804***16 | 12/01/2012 |
SUELI APARECIDA BELTRAME LOPES | 2564644***16 | 24/09/1999 |
SUELI APARECIDA PAZETI BORTOLETO | 1044846***32 | 25/08/1999 |
TATIANE SILVESTRINI | 3369881***75 | 02/09/2015 |
TERESA DE FATIMA CLAUDINO BRUZA | 1044849***83 | 30/09/1999 |
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA SCHIAVOLIN | 1044849***24 | 27/09/2007 |
VALDELICE APARECIDA CAMILO VICENTE | 2122061***59 | 13/09/1999 |
VALDEMAR JOSE BELTRAME | 1044853***67 | 12/04/2002 |
VERA ANTONIETA FURLAN BELMONTE | 2039138***41 | 01/10/2007 |
WANDERLEI MAURINO CRISTOFOLETI | 1044862***41 | 26/08/1999 |
1 of 1